mgm高梅美的估计入学费用(COA)是用于经济援助资格的平均数字,包括学费等标准费用, 费用, 书, 供应, 房间, 两个学期的食宿费和交通费.
请记住,你的实际成本可能会有所不同. 由于特殊实验室或所有学生在项目中产生的其他额外费用,可能会收取额外费用. 州内和州外居民的学费都是相同的.
2022-2023年传统本科入学费用
住校
每学期 | 学年 | |
学费及杂费* | $23,500.00 | $47,000.00 |
食宿* | $7,590.00 | $15,180.00 |
书籍和用品 | $576.00 | $1,152.00 |
个人 | $1,350.00 | $2,700.00 |
运输 | $176.00 | $352.00 |
贷款费用 | $35.00 | $70.00 |
总计 | $33,227.00 | $66,454.00 |
2022-2023年传统本科入学费用
通勤族:和父母住在一起
每学期 | 学年 | |
学费及杂费* | $23,500.00 | $47,000.00 |
食宿 | $4,680.00 | $9,360.00 |
书籍和用品 | $576.00 | $1,152.00 |
个人 | $1,674.00 | $3,348.00 |
运输 | $513.00 | $1,026.00 |
贷款费用 | $35.00 | $70.00 |
总计 | $30,978.00 | $61,956.00 |
* 直接成本是指那些由拉凡尔纳直接收取的项目, 比如学杂费和食宿费. 你还会有不直接计费的间接成本, 比如书, 供应, 以及其他个人费用.